Ícone do site Ecos da Noticia

CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro; veja quais os jogos e datas

Na noite desta quinta-feira (29), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica do Brasileirão de 2024. Nela, a entidade lista os confrontos de cada uma das 38 rodadas.


O documento traz as datas base dos jogos do Campeonato Brasileiro, que vai começar no fim de semana de 14 de abril e, a princípio, terminar em 8 de dezembro.


Brasileirão não vai parar na Copa América

Apesar da pressão dos clubes que disputarão o torneio, a CBF negou o pedido de paralisação do Brasileirão durante a Copa América, que acontece entre 20 de junho e 14 de julho.


Além do período de preparação das seleções, o torneio nos Estados Unidos será realizado entre a 12ª e a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.


Veja os confrontos das 38 rodadas do Brasileirão


Jogos da 1ª rodada do Brasileirão 2024 (13 a 15/4)

Jogos da 2ª rodada do Brasileirão 2024 (17 a 18/4)

Jogos da 3ª rodada do Brasileirão 2024 (20 a 22/4)

Jogos da 4ª rodada do Brasileirão 2024 (27 a 29/4)

Jogos da 5ª rodada do Brasileirão 2024 (4 a 6/5)

Jogos da 6ª rodada do Brasileirão 2024 (11 a 13/5)

Jogos da 7ª rodada do Brasileirão 2024 (18 a 20/5)

Jogos da 8ª rodada do Brasileirão 2024 (25 a 27/5)

Jogos da 9ª rodada do Brasileirão 2024 (1 a 2/6)

Jogos da 10ª rodada do Brasileirão 2024 (12 a 13/6)

Jogos da 11ª rodada do Brasileirão 2024 (15 a 17/6)

Jogos da 12ª rodada do Brasileirão 2024 (19 a 20/6)

Jogos da 13ª rodada do Brasileirão 2024 (22 a 24/6)

Jogos da 14ª rodada do Brasileirão 2024 (26 a 27/6)

Jogos da 15ª rodada do Brasileirão 2024 (29/6 a 1/7)

Jogos da 16ª rodada do Brasileirão 2024 (3 a 4/7)

Jogos da 17ª rodada do Brasileirão 2024 (6 a 8/7)

Jogos da 18ª rodada do Brasileirão 2024 (10 a 11/7)

Jogos da 19ª rodada do Brasileirão 2024 (17 a 18/7)

Sair da versão mobile