Com a divulgação do RANKING NACIONAL DAS FEDERAÇÕES 2023, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) acabou perdendo uma posição. O beneficiado com a perda de posição do futebol local foi a Federação de Futebol do Distrito Federal (20ª). Na soma dos números, a futebol acreana acumulou 2.770 pontos, 208 a menos que o registrado no último ranking divulgado pela entidade nacional.
A perda de posição da FFAC no ranking está relacionada aos bons resultados conquistados pelo Brasiliense-DF na temporada 2022. Outro ponto não menos importante para a queda no ranking da entidade local está relacionado aos resultados das equipes acreanas em competições nacionais. O Humaitá, por exemplo, fez uma péssima disputa de Campeonato Brasileiro da Série D 2022. Por outro lado, o Rio Branco, apesar de avançar duas vezes de fase e ser eliminado nas oitavas-de-final durante a disputa de pênaltis para o Asa-AL, não rendeu os pontos suficientes para a federação local se manter na 20ª posição.
POS | FEDERAÇÃO | PONTOS | |
1 | SÃO PAULO | 86.414 | DIFERENÇA |
2 | RIO DE JANEIRO | 52.133 | 34.281 |
3 | RIO GRANDE DO SUL | 40.711 | 11.422 |
4 | MINAS GERAIS | 40.409 | 302 |
5 | PARANÁ | 35.018 | 5.391 |
6 | CEARÁ | 28.914 | 6.104 |
7 | GOIÁS | 26.503 | 2.411 |
8 | SANTA CATARINA | 26.156 | 347 |
9 | BAHIA | 19.721 | 6.435 |
10 | PERNAMBUCO | 14.405 | 5.316 |
11 | ALAGOAS | 12.334 | 2.071 |
12 | MATO GROSSO | 11.016 | 1.318 |
13 | PARÁ | 8.846 | 2.170 |
14 | MARANHÃO | 7.951 | 895 |
15 | RIO GRANDE DO NORTE | 5.813 | 2.138 |
16 | PARAÍBA | 5.683 | 130 |
17 | SERGIPE | 4.897 | 786 |
18 | PIAUÍ | 4.116 | 781 |
19 | AMAZONAS | 4.070 | 46 |
20 | DISTRITO FEDERAL | 3.406 | 664 |
21 | ACRE | 2.770 | 636 |
22 | ESPIRÍTO SANTO | 2.585 | 185 |
23 | TOCANTINS | 1.922 | 663 |
24 | RORAIMA | 1.867 | 55 |
25 | MATO GROSSO DO SUL | 1.433 | 434 |
26 | RONDÔNIA | 1.426 | 7 |
27 | AMAPÁ | 1.303 | 123 |
Na Marca da Cal/Acre News