De acordo com os números do Orçamento 2023, protocolado no Congresso Nacional nesta quarta-feira, 31, o teto das aposentadorias e demais benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve subir dos atuais R$ 7.087,22 para R$ 7.612,38 em 2023. Os números acompanham o crescimento da inflação para este ano, em 7,41%.
Junto com a previsão, o governo federal também traz a estimativa do salário mínimo para o ano que vem, com valor de R$ 1.302. Muitos segurados do INSS recebem esse valor em folha, incluindo aposentadorias, pensões, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BCP), destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.
Reajuste final
Apesar das previsões, a correção oficial do salário mínimo pela inflação será conhecida oficialmente a partir de janeiro de 2023, depois que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar os números das altas dos preços deste ano.
Os benefícios da previdência são corrigidos tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior. Para este ano, a inflação prevista pelo governo está em 7,41%, apesar de economistas acreditarem na queda do índice.
Até julho deste ano, o INPC marcava 10,12%, de acordo com o IBGE. No entanto, o índice apresentou deflação de 0,6% na comparação com maio, resultado puxado pela queda dos combustíveis devido o corte no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Valor da aposentadoria em 2023
Confira a seguir a previsão de pagamento de aposentadorias e pensões para os beneficiários conforme a previsão da inflação 2023. Lembrando que não foi anunciado aumento real, apenas a manutenção do poder de compra.
Observe:
Valor do benefício em 2022 (em R$) | Para quanto pode ir em 2023 (em R$) |
1.212 | 1.302 |
1.300 | 1.396 |
1.400 | 1.504 |
1.500 | 1.611 |
1.600 | 1.719 |
1.700 | 1.826 |
1.800 | 1.933 |
1.900 | 2.041 |
2.000 | 2.148 |
2.100 | 2.256 |
2.200 | 2.363 |
2.300 | 2.470 |
2.400 | 2.578 |
2.500 | 2.685 |
2.600 | 2.793 |
2.700 | 2.900 |
2.800 | 3.007 |
2.900 | 3.115 |
3.000 | 3.222 |
3.100 | 3.330 |
3.200 | 3.437 |
3.300 | 3.545 |
3.400 | 3.652 |
3.500 | 3.759 |
3.600 | 3.867 |
3.700 | 3.974 |
3.800 | 4.082 |
3.900 | 4.189 |
4.000 | 4.296 |
4.100 | 4.404 |
4.200 | 4.511 |
4.300 | 4.619 |
4.400 | 4.726 |
4.500 | 4.833 |
4.600 | 4.941 |
4.700 | 5.048 |
4.800 | 5.156 |
4.900 | 5.263 |
5.000 | 5.371 |
5.100 | 5.478 |
5.200 | 5.585 |
5.300 | 5.693 |
5.400 | 5.800 |
5.500 | 5.908 |
5.600 | 6.015 |
5.700 | 6.122 |
5.800 | 6.230 |
5.900 | 6.337 |
6.000 | 6.445 |
6.100 | 6.552 |
6.200 | 6.659 |
6.300 | 6.767 |
6.400 | 6.874 |
6.500 | 6.982 |
6.600 | 7.089 |
6.700 | 7.196 |
6.800 | 7.304 |
6.900 | 7.411 |
7.000 | 7.519 |
7.087,22 | 7.612,38 |
Fonte: Edital Concursos Brasil