Conforme o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) encaminhado pelo governo ao congresso na última terça-feira (31), o piso nacional deve ser reajustado para R$ 1.169 em 2022. Vale lembrar que atualmente o salário mínimo corresponde ao valor de R$ 1.100.
É preciso destacar que constitucionalmente o salário mínimo deve acompanhar a inflação referente ao ano anterior ao reajuste. Isto porque, a referida correção tem como intuito garantir a manutenção do poder de compra do trabalhador brasileiro.
Neste sentido, o aumento de R$ 69 no salário mínimo em 2022 representará uma alta de 6,27%, dado que para o reajuste o governo considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que segundo a projeção deve ficar em 6,2% até dezembro deste ano. Desta maneira, ao menos repondo a inflação, o que não refletirá em perda e nem ganho real.
Cabe salientar que conforme a projeção de outro índice medidor, a inflação este ano deve superar os 6,2% previstos pelo governo. Neste sentido, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação em 2021 deve ficar em 7,2% até o fim deste ano.
Lembrando que os valores acima são apenas estimativas de como estará a taxa de inflação até dezembro de 2021. Desta forma, o reajuste do piso nacional, só é estabelecido em definitivo ao início de 2022, quando o governo poderá apurar com mais exatidão este índice inflacionário deste ano.
Impacto do reajuste nos benefícios do INSS
Vale ressaltar que a correção do salário mínimo, por consequência, altera os valores concedidos aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assim sendo, benefícios como aposentadorias, auxílios e pensões pagas pelo órgão também estarão sujeitos a reajustes.
Diante disso, é preciso entender que nenhum benefício do governo, seja ele de natureza previdenciária ou assistencial, poderá ser concedido em um valor menor que o piso nacional. Ou seja, se esta projeção para o próximo ano se confirmar, será pago, ao mínimo, a quantia de R$ 1.169 aos beneficiários do instituto.
Ademais, a devida correção também afeta o teto pago pelo INSS, de maneira que com a correção, o máximo pago pelo órgão passa a ser R$ 6.843,07. Confira abaixo como ficam os valores da aposentadoria com o reajuste do salário mínimo:
Valor da aposentadoria este ano | Valor da aposentadoria em 2022, mediante ao reajuste do piso nacional |
R$ 1.100 | R$ 1.169 |
R$ 1.200 | R$ 1.274,40 |
R$ 1.300 | R$ 1.380,60 |
R$ 1.400 | R$ 1.486,80 |
R$ 1.500 | R$ 1.593,00 |
R$ 1.600 | R$ 1.699,20 |
R$ 1.700 | R$ 1.805,40 |
R$ 1.800 | R$ 1.911,60 |
R$ 1.900 | R$ 2.017,80 |
R$ 2.000 | R$ 2.124,00 |
R$ 2.100 | R$ 2.230,20 |
R$ 2.200 | R$ 2.336,40 |
R$ 2.300 | R$ 2.442,60 |
R$ 2.400 | R$ 2.548,80 |
R$ 2.500 | R$ 2.655,00 |
R$ 2.600 | R$ 2.761,20 |
R$ 2.700 | R$ 2.867,40 |
R$ 2.800 | R$ 2.973,60 |
R$ 2.900 | R$ 3.079,80 |
R$ 3.000 | R$ 3.186,00 |
R$ 3.100 | R$ 3.292,20 |
R$ 3.200 | R$ 3.398,40 |
R$ 3.300 | R$ 3.504,60 |
R$ 3.400 | R$ 3.610,80 |
R$ 3.500 | R$ 3.717,00 |
R$ 3.600 | R$ 3.823,20 |
R$ 3.700 | R$ 3.929,40 |
R$ 3.800 | R$ 4.035,60 |
R$ 3.900 | R$ 4.141,80 |
R$ 4.000 | R$ 4.248,00 |
R$ 4.100 | R$ 4.354,20 |
R$ 4.200 | R$ 4.460,40 |
R$ 4.300 | R$ 4.566,60 |
R$ 4.400 | R$ 4.672,80 |
R$ 4.500 | R$ 4.779,00 |
R$ 4.600 | R$ 4.885,20 |
R$ 4.700 | R$ 4.991,40 |
R$ 4.800 | R$ 5.097,60 |
R$ 4.900 | R$ 5.203,80 |
R$ 5.000 | R$ 5.310,00 |
R$ 5.100 | R$ 5.416,20 |
R$ 5.200 | R$ 5.522,40 |
R$ 5.300 | R$ 5.628,60 |
R$ 5.400 | R$ 5.734,80 |
R$ 5.500 | R$ 5.841,00 |
R$ 5.600 | R$ 5.947,20 |
R$ 5.700 | R$ 6.053,40 |
R$ 5.800 | R$ 6.159,60 |
R$ 5.900 | R$ 6.265,80 |
R$ 6.000 | R$ 6.372,00 |
R$ 6.100 | R$ 6.478,20 |
R$ 6.200 | R$ 6.584,40 |
R$ 6.300 | R$ 6.690,60 |
R$ 6.400 | R$ 6.796,80 |
R$ 6.443,57 | R$ 6.843,07 |
Outros benefícios impactados
Cabe destacar que como já dito, todos os benefícios provindos do governo estão sujeitos a alterações nos valores concedidos. Desta forma, além das aposentadorias, também passarão por reajustes benefícios como:
- Auxílio-doença;
- Salário-maternidade;
- Auxílio-reclusão;
- Pensão por morte;
- Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS);
- Benefícios de natureza trabalhista (seguro-desemprego, abono PIS/Pasep).
No intuito de trazer um melhor entendimento, é importante perceber que alguns desses benefícios são pagos em um valor correspondente ao salário mínimo vigente, os que são concedidos em uma quantia superior também são reajustados, até porque, todas as cotas pagas pelo Governo Federal partem de um piso.