Ícone do site Ecos da Noticia

Mapa Covid-19: 21/05

Este mapa mostra o número de infectados e mortes por Covid-19 (doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2) no estado do Acre.


Os dados são das Secretarias Municipais de Saúde, por isso, podem não coincidir com os números informados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) em boletim divulgado diariamente às 17h.



Casos confirmados: 21/05/2020

O Acre tem 3.255 casos confirmados de Covid-19 e 81 óbitos por conta da doença, segundo as Secretarias Municipais de Saúde, com dados também da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).


 



(Mapa interativo, clique sobre uma cidade para ver os números)


Veja em tabela:


CIDADE CASOS POSITIVOS MORTES ATUALIZADO EM
Acrelândia 130 1 21/05 às 20h
Assis Brasil 7 1 21/05 às 17h
Brasiléia 23 0 21/05 às 19h
Bujari 25 0 20/05 às 16h
Capixaba 13 1 21/05 às 19h
Cruzeiro do Sul 411 4 21/05 às 19h
Epitaciolândia 35 0 21/05 às 17h
Feijó 2 0 21/05 às 17h
Jordão 0 0 21/05 às 17h
Manoel Urbano 0 0 21/05 às 17h
Marechal Thaumaturgo 26 0 21/05 às 17h
Mâncio Lima 7 0 21/05 às 17h
Plácido de Castro 134 3 21/05 às 17h
Porto Acre 26 0 21/05 às 17h
Porto Walter 0 0 21/05 às 17h
Rio Branco 2106 67 21/05 às 17h
Rodrigues Alves 4 0 21/05 às 17h
Santa Rosa do Purus 2 0 21/05 às 17h
Sena Madureira 100 1 21/05 às 18h
Senador Guiomard 79 1 21/05 às 18h
Tarauacá 103 2 21/05 às 19h
Xapuri 22 0 21/05 às 20h
TOTAL 3255 81 21/05 às 21h

 


Sair da versão mobile