Considerando o contexto nacional das baixas coberturas vacinais, aPrefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Ministério Público, lança a campanha municipal de atualização da caderneta de vacinação, nesta quarta-feira, 15, como estratégia para enfrentamento e a reversão desse cenário.
Objetivo:
- Atualizar a Caderneta de Vacinação;
- Resgatar os não vacinados e aumentar as coberturas vacinais nestes públicos;
- Reverter o quadro de queda das coberturas vacinais no município.
Público alvo: População em geral.
Meta: Imunizar 95% de crianças menores de 5 anos.
Período: Janeiro a Maio 2020.
Sala de Vacina – Unidades de Saúde
| Nº | Unidade de Saúde | Bairro |
| 01 | URAP Ary Rodrigues | Seis de Agosto |
| 02 | URAP Augusto Hidalgo de Lima | Palheiral |
| 03 | URAP Cláudia Vitorino | Taquari |
| 04 | URAP Eduardo Assmar | Quinze |
| 05 | URAP Maria Barroso | Sobral |
| 06 | URAP Roney Meireles | Adalberto Sena |
| 07 | URAP Rosangela Pimentel | Calafate |
| 08 | URAP São Francisco | São Francisco |
| 09 | URAP Valdeísa Valdez | Loteamento Santo Afonso |
| 10 | URAP Vila Ivonete | Vila Ivonete |
| 11 | Policlínica Barral y Barral | Tangará |
| 12 | UBS Ana Rosa Amorim | Amapá |
| 13 | UBS Antenor Francisco Ramos | Seis de Agosto |
| 14 | UBS Benfica | Benfica |
| 15 | UBS Belo Jardim III Rural | Belo Jardim |
| 16 | UBS Cadeia Velha | Cadeia Velha |
| 17 | UBS Esperança I e II | Esperança |
| 18 | UBS Elpídeo Moreira Souza | Defesa Civil |
| 19 | UBS Francisca Guerra | Comara |
| 20 | UBS Francisco Eduardo de Paiva | Rui Lino |
| 21 | UBS Francisco Constâncio | Boa Vista/Sobral |
| 22 | UBS Francisco Deusimar Pinheiro | Placas |
| 23 | UBS Francisco Caetano | Adalberto Aragão |
| 24 | UBS Francisco Carneiro | Quixadá |
| 25 | UBS José Gomes | Pláscido de Castro |
| 26 | UBS Luiz Gonzaga | Altamira |
| 27 | UBS Luana de Souza Freitas | Conquista |
| 28 | UBS Maria de Fátima | Bahia Nova |
| 29 | UBS Maria Verônica | Preventório |
| 30 | UBS Mocinha Magalhães | Mocinha Magalhães |
| 31 | UBS Maria de Jesus | Taquari |
| 32 | UBS Maria Sebastiana | Vila Acre |
| 33 | UBS Mário Maia | Cidade Nova |
| 34 | UBS Manoel Bezerra | Cidade do Povo |
| 35 | UBS Maria Sofia | Santa Cecília |
| 36 | UBS Mariano Gonzaga | Novo Calafate |
| 37 | UBS Máximo Diogo | Portal Da Amazônia |
| 38 | UBS Maria Conceição | Belo Jardim I |
| 39 | UBS Nimeo Insfran | Universitário |
| 40 | UBS Platilde Oliveira da Silva | Tancredo Neves |
| 41 | UBS Raimunda Dionizio | João Paulo |
| 42 | UBS Recanto dos Buritis | Recanto dos Buritis |
| 43 | UBS Santa Inês I e II | Santa Inês |
| 44 | UBS Sebastiana Prado | Projeto Figueira |
| 45 | UBS Tereza Paz Rosas | Belo Jardim II |
| 46 | UBS Vitória | Vitoria |












